Medical Care 이동용 산소호흡기 ALUMINUM CYLINDER
많은 병원에서 실린더 내면이 스틸 실린더 보다 깨끗한 알루미늄 실린더를 선호합니다.
알루미늄 실린더의 내면은 스틸 실린더보다 깨끗하기 때문에 많은 병원에서 선호합니다.
Specifications
Part number | Service pressure | Oxygen capacity | Diameter | Length | Weight | Internal volume | Specification | Thread size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l | mm | mm | kg | l | |||
M004 | 153 | 114.1 | 81 | 229 | 0.8 | 0.7 | DOT/TC | 0.750-16UNF-28B |
M006 | 153 | 164.5 | 81 | 299 | 1.0 | 1.0 | DOT/TC | 0.750-16UNF-28B |
M06A | 139 | 171.1 | 111 | 202 | 1.2 | 1.2 | DOT/TC | 0.750-16UNF-28B |
M007 | 139 | 209.6 | 111 | 233 | 1.4 | 1.4 | DOT/TC | 0.750-16UNF-28B |
M009 | 139 | 248.4 | 111 | 270 | 1.7 | 1.7 | DOT/TC | 0.750-16UNF-28B |
M015 | 139 | 414.6 | 111 | 413 | 2.3 | 2.8 | DOT/TC | 0.750-16UNF-28B |
M022 | 153 | 647.1 | 133 | 433 | 3.9 | 4.0 | DOT/TC | 0.750-16UNF-28B |
M024 | 139 | 682.2 | 111 | 641 | 3.4 | 4.6 | DOT/TC | 0.750-16UNF-28B |
M060 | 153 | 1723.6 | 184 | 597 | 10.3 | 10.7 | DOT/TC | 1.125-12UNF-2B, M25 x 2 |
M090 | 153 | 2546.0 | 184 | 835 | 13.7 | 15.7 | DOT/TC | 0.750-14 NGT, 1.125-12UNF-2B |
M00M | 153 | 3452.5 | 203 | 922 | 17.9 | 21.3 | DOT/TC | 1.125-12UNF-28B |
M150 | 139 | 4338.3 | 203 | 1216 | 22.0 | 29.5 | DOT/TC | 1.125-12UNF-28B |
M200 | 207 | 5671.1 | 218 | 1058 | 29.3 | 26.1 | DOT/TC | 1.125-12UNF-28B |
M265 | 153 | 7506.8 | 250 | 1305 | 38.7 | 46.4 | DOT/TC | 1.125-12UNF-28B |
Medical Care 이동용 산소호흡기 밸브
표면 보호와 청결성을 유지하기 위해 니켈 도금된 밸브로 안정성 및 성능이 검증된 의료용 안전 밸브입니다.
Specifications
Models No. | Inlet Thread | Outlet Thread | Gas Service | Safety Device Disc Bursting Range |
Standard |
---|---|---|---|---|---|
YOC-2020 | KS B6214, V1(20mm) | W23-14 | Oxygen | 16.7~19.6MPa (170~200kgf/cm2) |
KS |
YOC-2820 | KS B6214, V2(28mm) | ||||
YHC-2820 | KS B6214, V1(20mm) | W22-14(LH) | Hydrogen | ||
YRC-2820 | W22-14 | Argon | |||
YOC-2120 | 1/2”-14NGT | W23-14 | Oxygen | ASA | |
YOC-2620 | 3/4”-14NGT | ||||
YOC-3420 | 1”-11 1/2NGT | ||||
YHC-2620 | 3/4”-14NGT | W22-14(LH) | Hydrogen | ||
YRC-2620 | W22-14 | Argon |
Medical Care 이동용 산소호흡기 산소조절기
Specifications
Models | Flow Settings | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810LPM | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | |
820LPM | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
830LPM | 1/2 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
LPM | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Medical Care 이동용 산소호흡기 CYLINDER HOLDER
Medical Care 이동용 산소호흡기 MOVING CART
Medical Care 이동용 산소호흡기 CYLINDER STORAGE
개인정보처리방침 한국초저온용기(주) 대표 이희란 사업자등록번호 214-81-19072
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560 벽산테크노피아 201호 TEL : 031-737-8171~4 FAX : 031-737-8175